<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobile Verbrauchsanzeige von o2: Daten, Minuten und SMS im Browser abfragen</title>
	<atom:link href="http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen</link>
	<description>Themen, die unsere Mitarbeiter und das Unternehmen bewegen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 17:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grüße aus der Pressestelle: Frohe Weihnachten und alles Gute für 2013! › Telefónica Germany Blog</title>
		<link>http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/#comment-4295</link>
		<dc:creator>Grüße aus der Pressestelle: Frohe Weihnachten und alles Gute für 2013! › Telefónica Germany Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.telefonica.de/?p=4867#comment-4295</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mobile Verbrauchsanzeige von O2: Daten, Minuten und SMS im Browser abfragen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Verbrauchsanzeige von O<sub>2</sub>: Daten, Minuten und SMS im Browser abfragen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angelika Woring</title>
		<link>http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/#comment-406</link>
		<dc:creator>Angelika Woring</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.telefonica.de/?p=4867#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Klasse - endlich gibt es die Funktion, dass man seinen Verbrauch auf dem Handy jederzeit prüfen kann. Mal echt ein Fortschritt und guter Service.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse &#8211; endlich gibt es die Funktion, dass man seinen Verbrauch auf dem Handy jederzeit prüfen kann. Mal echt ein Fortschritt und guter Service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Oliver Göbel</title>
		<link>http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/#comment-363</link>
		<dc:creator>Markus Oliver Göbel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.telefonica.de/?p=4867#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mein o2 ist diese Funktion bereits integriert. Darüber haben wir im Dezember gebloggt:

http://blog.telefonica.de/2011/12/verbrauchsanzeige-fuer-daten-minuten-sms-auf-mein-o2/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Mein o2 ist diese Funktion bereits integriert. Darüber haben wir im Dezember gebloggt:</p>
<p><a href="http://blog.telefonica.de/2011/12/verbrauchsanzeige-fuer-daten-minuten-sms-auf-mein-o2/" rel="nofollow">http://blog.telefonica.de/2011/12/verbrauchsanzeige-fuer-daten-minuten-sms-auf-mein-o2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moe</title>
		<link>http://blog.telefonica.de/2012/04/mobile-verbrauchsanzeige-von-o2-daten-minuten-und-sms-im-browser-abfragen/#comment-362</link>
		<dc:creator>Moe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.telefonica.de/?p=4867#comment-362</guid>
		<description><![CDATA[Sehr Nett gemacht, ich habe es soeben mit meinem handy und umts Stick versucht und bei beide Klappt es wunderbar.
Es wäre sehr Schön wenn dies in der Mein o2 App für das Android und iOS integriert wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr Nett gemacht, ich habe es soeben mit meinem handy und umts Stick versucht und bei beide Klappt es wunderbar.<br />
Es wäre sehr Schön wenn dies in der Mein o2 App für das Android und iOS integriert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
